Interruptores basculantes
SERIE 1550 ECO - INTERRUPTORES BASCULANTES UNIPOLARES - HASTA 10 (4) A 250 V AC 1E4
Seleccione un producto para obtener más detalles.
unipolar | ![]() | ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550.1940 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1550.1942 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1550.1943 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1550.1944 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1550.1950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1550.1902 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1551.1950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1551.1902 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas y mejoras en nuestros productos. Los datos en el catálogo (dimensiones, fotos, diagramas) no están relacionados. Las especificaciones, muestras y planos de instalación con tolerancias serán proporcionados bajo solicitud.